Negocios fechados
Tudo o que ja fechou aparece numa grade anual unica, com total no rodape e leitura limpa por linha.
| Negocio | Janeiro | Fevereiro | Marco | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcopolo Marcopolo projeto 1 | — | — | R$ 22.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Marcopolo Marcopolo projeto 2 | — | — | R$ 22.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
More Producao More Producao abril | — | — | — | R$ 13.600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Imparato e Reicher Imparato e Reicher julho | — | — | — | — | — | — | R$ 12.600 | — | — | — | — | — |
Imparato e Reicher Imparato e Reicher junho | — | — | — | — | — | R$ 10.500 | — | — | — | — | — | — |
IDP IDP janeiro | R$ 9.500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IDP IDP fevereiro | — | R$ 9.500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Projeto Ecommerce Pet Projeto Ecommerce Pet marco | — | — | R$ 9.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Projeto Ecommerce Pet Projeto Ecommerce Pet junho | — | — | — | — | — | R$ 9.000 | — | — | — | — | — | — |
More Consultoria More Consultoria fevereiro | — | R$ 8.800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Imparato e Reicher Imparato e Reicher maio | — | — | — | — | R$ 8.400 | — | — | — | — | — | — | — |
BR Nuts Poker Team BR Nuts novembro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 8.000 | — |
BR Nuts Poker Team BR Nuts dezembro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 8.000 |
Inserra Imobiliaria Inserra junho | — | — | — | — | — | R$ 6.700 | — | — | — | — | — | — |
Imparato e Reicher Imparato e Reicher agosto | — | — | — | — | — | — | — | R$ 6.300 | — | — | — | — |
Inserra Imobiliaria Inserra maio | — | — | — | — | R$ 6.000 | — | — | — | — | — | — | — |
Wektor Energy Wektor abril | — | — | — | R$ 5.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Klein Klein junho | — | — | — | — | — | R$ 5.000 | — | — | — | — | — | — |
Wektor Energy Wektor maio | — | — | — | — | R$ 5.000 | — | — | — | — | — | — | — |
Wektor Energy Wektor junho | — | — | — | — | — | R$ 5.000 | — | — | — | — | — | — |
Wektor Energy Wektor julho | — | — | — | — | — | — | R$ 5.000 | — | — | — | — | — |
Wektor Energy Wektor agosto | — | — | — | — | — | — | — | R$ 5.000 | — | — | — | — |
Wektor Energy Wektor setembro | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 5.000 | — | — | — |
Wektor Energy Wektor outubro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 5.000 | — | — |
Wektor Energy Wektor novembro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 5.000 | — |
Wektor Energy Wektor dezembro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 5.000 |
Wektor Energy Wektor janeiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
More Consultoria More Consultoria abril | — | — | — | R$ 4.400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fernando Semerdjian Fernando marco | — | — | R$ 4.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BR Nuts Poker Team BR Nuts agosto | — | — | — | — | — | — | — | R$ 4.000 | — | — | — | — |
BR Nuts Poker Team BR Nuts setembro | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 4.000 | — | — | — |
BR Nuts Poker Team BR Nuts outubro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 4.000 | — | — |
BR Nuts Poker Team BR Nuts julho | — | — | — | — | — | — | R$ 3.000 | — | — | — | — | — |
Figueiredo Techvest Figueiredo fevereiro | — | R$ 3.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aula Roberta Sarah Aula Roberta Sarah marco | — | — | R$ 2.500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Circulando Ideias Circulando Ideias abril | — | — | — | R$ 2.400 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Circulando Ideias Circulando Ideias maio | — | — | — | — | R$ 2.400 | — | — | — | — | — | — | — |
Inserra Imobiliaria Inserra abril | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inserra Imobiliaria Inserra janeiro | R$ 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inserra Imobiliaria Inserra fevereiro | — | R$ 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inserra Imobiliaria Inserra marco | — | — | R$ 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inserra Imobiliaria Inserra julho | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — | — | — |
Inserra Imobiliaria Inserra agosto | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — | — |
Inserra Imobiliaria Inserra setembro | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — |
Inserra Imobiliaria Inserra outubro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — |
Inserra Imobiliaria Inserra novembro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — |
Inserra Imobiliaria Inserra dezembro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 |
Flora Estetica Flora junho | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — | — | — | — |
Flora Estetica Flora julho | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — | — | — |
Flora Estetica Flora agosto | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — | — |
Flora Estetica Flora setembro | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — |
Flora Estetica Flora outubro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — |
Flora Estetica Flora novembro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — |
Flora Estetica Flora dezembro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.000 |
BR Nuts Poker Team BR Nuts junho | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — | — | — | — |
Cecilia Cecilia janeiro | R$ 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
More Prot Noou More Prot Noou maio | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — | — | — | — | — |
Claudia Talks Claudia Talks junho | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — | — | — | — |
Natalia Sorrindo Pro Sol Natalia Sorrindo Pro Sol junho | — | — | — | — | — | R$ 2.000 | — | — | — | — | — | — |
Aula Roberta Sarah Aula Roberta Sarah maio | — | — | — | — | R$ 1.800 | — | — | — | — | — | — | — |
Fernando Semerdjian Fernando fevereiro | — | R$ 1.350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aula Dani Sampaio Aula Dani Sampaio marco | — | — | R$ 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aula Dani Sampaio Aula Dani Sampaio junho | — | — | — | — | — | R$ 600 | — | — | — | — | — | — |
Aula Geneci Aula Geneci junho | — | — | — | — | — | R$ 600 | — | — | — | — | — | — |
4 You Films 4 You maio | — | — | — | — | R$ 500 | — | — | — | — | — | — | — |
Mari Valsa Mari Valsa abril | — | — | — | R$ 150 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | R$ 13.500 | R$ 24.650 | R$ 62.100 | R$ 27.550 | R$ 26.100 | R$ 45.400 | R$ 24.600 | R$ 19.300 | R$ 13.000 | R$ 13.000 | R$ 17.000 | R$ 17.000 |
Prospeccao / Pipeline
Fica abaixo, recolhivel, e cada linha pode entrar ou sair do calculo pelo olhinho.
Pipeline recolhido. No estado atual, ele soma R$ 0 no ano e pode ser ligado ou desligado linha a linha.
Inclusao rapida
Mantive a captura manual aqui embaixo para alimentar o sistema sem estragar a leitura da tabela principal.
Inclusao rapida
Novo registro
Pronto para alimentar o sistema sem planilha paralela.
Entrada manual primeiro. Automacao depois.