BASICS DASHBOARD
Base recorrente da casa, no mesmo espirito da sua planilha principal.
| Dia | Descricao | Categoria | Valor | Mes atual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM Mobile 4992 | GUILHERME | R$ 70 | Pago |
| 5 | Saude Rafaela | RAFAELA | R$ 500 | Pago |
| 5 | Saude Gabriel | GABRIEL | R$ 500 | Pago |
| 8 | Eletricidade NeoEnergia Elektro | CONTAS CAMPOS | R$ 500 | Aberto |
| 10 | Objetivo Gabriel | GABRIEL | R$ 1.385 | Aberto |
| 10 | Objetivo Rafaela | RAFAELA | R$ 1.385 | Aberto |
| 10 | Vivas Fibra | GUILHERME | R$ 100 | Pago |
| 10 | Eletricidade Matrix | CONTAS CAMPOS | R$ 800 | Aberto |
| 15 | Agua Sabesp | CONTAS CAMPOS | R$ 250 | Pago |
| 15 | Dentista Renata | CONTAS CAMPOS | R$ 1.000 | Aberto |
BUSINESS LIFE | leitura do mes
Primeiro o que ja e real. Depois o peso total do pipeline.
| Sem pipeline | R$ 27.550 |
| Com pipeline | R$ 27.550 |
| Pipeline total | R$ 0 |
| Ganhos | R$ 0 |
| Nota emitida | R$ 308.200 |
| Recebido | R$ 127.800 |
DASH 2025
Resumo do mes pelos mesmos blocos que voce ja usa hoje.
| Bloco | Lancamentos | Total |
|---|---|---|
| Ninho Basics | 6 | R$ 1.369 |
| VIP Signatures | 5 | R$ 267 |
| Fun Signatures | 3 | R$ 85 |
| Outros | 9 | R$ 4.726 |
| Mercado | 2 | R$ 2.430 |
Movimento rapido do business
Ultimas propostas e ultimas notas sem espalhar a tela inteira.
Propostas
Notas
Wektor janeiro
06 de jan.
BR Nuts dezembro
10 de dez.
Flora dezembro
08 de dez.
Inserra dezembro
06 de dez.
Wektor dezembro
06 de dez.
Assinaturas
Box proprio para ver rapido o que esta vivo e o que foi desligado.
ChatGPT
Ativa
Canva
Ativa
CapCut
Pausada
YouTube Premium
Ativa
Google Gemini
Pausada
1Password
Pausada
Inclusao rapida
Novo registro
Pronto para alimentar o sistema sem planilha paralela.
Entrada manual primeiro. Automacao depois.