Leitura de caixa
Carregando os dados salvos para calcular abril e maio sem trocar os numeros no meio.
Basics pago
Carregando
Basics em aberto
Carregando
Margem abril
Carregando
Entradas maio
Carregando
Saldo maio
Carregando
Matriz anual de gastos
Clique na linha para editar descricao, categoria, origem, valor medio e dia. Clique na mao para marcar pago e use o lapis da celula para registrar o valor realizado.
| Descricao | Categoria | Valor medio | Dia | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🙌PagoR$ 70 | 🙌PagoR$ 70 | 🙌PagoR$ 70 | 🙌PagoR$ 70 | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | ||||
🙌PagoR$ 500 | 🙌PagoR$ 500 | 🙌PagoR$ 500 | 🙌PagoR$ 500 | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | ||||
🙌PagoR$ 500 | 🙌PagoR$ 500 | 🙌PagoR$ 500 | 🙌PagoR$ 500 | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | ||||
🙌PagoR$ 1.385 | 🙌PagoR$ 1.385 | 🙌PagoR$ 1.385 | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | ||||
🙌PagoR$ 1.385 | 🙌PagoR$ 1.385 | 🙌PagoR$ 1.385 | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | ||||
🙌PagoR$ 100 | 🙌PagoR$ 100 | 🙌PagoR$ 100 | 🙌PagoR$ 100 | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | ||||
🙌PagoR$ 89 | 🙌PagoR$ 89 | 🙌PagoR$ 89 | 🙌PagoR$ 89 | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | ||||
🙌PagoR$ 110 | 🙌PagoR$ 110 | 🙌PagoR$ 110 | 🙌PagoR$ 110 | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | ||||
🙌PagoR$ 268 | 🙌PagoR$ 268 | 🙌PagoR$ 268 | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | 🙏Pendente | ||||
| Total | JANR$ 18,1k | FEVR$ 18,1k | MARR$ 18,1k | ABRR$ 18,1k | MAIR$ 18,1k | JUNR$ 18,1k | JULR$ 18,1k | AGOR$ 18,1k | SETR$ 18,1k | OUTR$ 18,1k | NOVR$ 18,1k | DEZR$ 18,1k | |||
Mes visivel
Abril
R$ 18.069
TIM Mobile 4992
INTER DEBITO
Categoria
GUILHERME
Valor medio
R$ 70
Dia
1
Mes
Abril
Saude Gabriel
INTER DEBITO
Categoria
GABRIEL
Valor medio
R$ 500
Dia
5
Mes
Abril
Saude Rafaela
INTER DEBITO
Categoria
RAFAELA
Valor medio
R$ 500
Dia
5
Mes
Abril
Objetivo Gabriel
INTER DEBITO
Categoria
GABRIEL
Valor medio
R$ 1.385
Dia
10
Mes
Abril
Objetivo Rafaela
INTER DEBITO
Categoria
RAFAELA
Valor medio
R$ 1.385
Dia
10
Mes
Abril
Vivas Fibra
INTER DEBITO
Categoria
GUILHERME
Valor medio
R$ 100
Dia
10
Mes
Abril
Claro Mobile Renata
INTER DEBITO
Categoria
RENATA
Valor medio
R$ 89
Dia
19
Mes
Abril
Vivo Fibra
INTER DEBITO
Categoria
GUILHERME
Valor medio
R$ 110
Dia
25
Mes
Abril
Vivo Mobile 3 linhas
INTER DEBITO
Categoria
GUILHERME
Valor medio
R$ 268
Dia
25
Mes
Abril